网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043240 | 30428s | 小 单 | ||
114043239 | 23:56 | 2 + 7 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114043238 | 23:51 | 2 + 4 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114043237 | 23:46 | 6 + 7 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114043236 | 23:41 | 7 + 0 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114043235 | 23:36 | 0 + 0 + 6 = 06 | 小 双 | 对 |
114043234 | 23:32 | 9 + 2 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114043233 | 23:25 | 1 + 1 + 3 = 05 | 大 单 | 对 |
114043232 | 23:21 | 6 + 6 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
114043231 | 23:16 | 8 + 0 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114043230 | 23:10 | 6 + 5 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114043229 | 23:06 | 3 + 8 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
114043228 | 23:01 | 2 + 1 + 7 = 10 | 大 单 | 错 |
114043227 | 22:57 | 8 + 5 + 9 = 22 | 小 单 | 错 |
114043226 | 22:51 | 0 + 5 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114043225 | 22:47 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114043224 | 22:41 | 6 + 8 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
114043223 | 22:36 | 5 + 8 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114043222 | 22:31 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114043221 | 22:26 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114043220 | 22:21 | 9 + 6 + 0 = 15 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043239 | 17 | 大 | 单 | ||
114043238 | 12 | 小 | 双 | ||
114043237 | 18 | 大 | 双 | ||
114043236 | 09 | 小 | 单 | ||
114043235 | 06 | 小 | 双 | ||
114043234 | 20 | 大 | 双 | ||
114043233 | 05 | 小 | 单 | ||
114043232 | 13 | 小 | 单 | ||
114043231 | 11 | 小 | 单 | ||
114043230 | 18 | 大 | 双 | ||
114043229 | 14 | 大 | 双 | ||
114043228 | 10 | 小 | 双 | ||
114043227 | 22 | 大 | 双 | ||
114043226 | 05 | 小 | 单 | ||
114043225 | 11 | 小 | 单 | ||
114043224 | 16 | 大 | 双 | ||
114043223 | 13 | 小 | 单 | ||
114043222 | 16 | 大 | 双 | ||
114043221 | 10 | 小 | 双 | ||
114043220 | 15 | 大 | 单 | ||
114043219 | 12 | 小 | 双 | ||
114043218 | 19 | 大 | 单 | ||
114043217 | 12 | 小 | 双 | ||
114043216 | 10 | 小 | 双 | ||
114043215 | 10 | 小 | 双 | ||
114043214 | 11 | 小 | 单 | ||
114043213 | 15 | 大 | 单 | ||
114043212 | 13 | 小 | 单 | ||
114043211 | 18 | 大 | 双 | ||
114043210 | 15 | 大 | 单 | ||
114043209 | 18 | 大 | 双 | ||
114043208 | 07 | 小 | 单 | ||
114043207 | 16 | 大 | 双 | ||
114043206 | 14 | 大 | 双 | ||
114043205 | 08 | 小 | 双 | ||
114043204 | 17 | 大 | 单 | ||
114043203 | 15 | 大 | 单 | ||
114043202 | 22 | 大 | 双 | ||
114043201 | 10 | 小 | 双 | ||
114043200 | 11 | 小 | 单 | ||
114043199 | 21 | 大 | 单 | ||
114043198 | 22 | 大 | 双 | ||
114043197 | 11 | 小 | 单 | ||
114043196 | 15 | 大 | 单 | ||
114043195 | 06 | 小 | 双 | ||
114043194 | 17 | 大 | 单 | ||
114043193 | 04 | 小 | 双 | ||
114043192 | 17 | 大 | 单 | ||
114043191 | 09 | 小 | 单 | ||
114043190 | 12 | 小 | 双 |
50期内,17共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出08 06 04 |