网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046495 | 32812s | 小 单 | ||
114046494 | 07:36 | 1 + 5 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114046493 | 07:31 | 6 + 1 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114046492 | 07:26 | 3 + 7 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114046491 | 07:21 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114046490 | 07:16 | 0 + 0 + 1 = 01 | 大 双 | 错 |
114046489 | 07:12 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114046488 | 07:06 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114046487 | 23:56 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114046486 | 23:51 | 5 + 8 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
114046485 | 23:46 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114046484 | 23:41 | 5 + 5 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114046483 | 23:36 | 4 + 8 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114046482 | 23:32 | 0 + 4 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
114046481 | 23:26 | 5 + 3 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114046480 | 23:21 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114046479 | 23:16 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114046478 | 23:11 | 2 + 1 + 8 = 11 | 大 双 | 错 |
114046477 | 23:07 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114046476 | 23:01 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114046475 | 22:57 | 6 + 5 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046494 | 06 | 小 | 双 | ||
114046493 | 08 | 小 | 双 | ||
114046492 | 18 | 大 | 双 | ||
114046491 | 13 | 小 | 单 | ||
114046490 | 01 | 小 | 单 | ||
114046489 | 20 | 大 | 双 | ||
114046488 | 13 | 小 | 单 | ||
114046487 | 11 | 小 | 单 | ||
114046486 | 20 | 大 | 双 | ||
114046485 | 19 | 大 | 单 | ||
114046484 | 10 | 小 | 双 | ||
114046483 | 15 | 大 | 单 | ||
114046482 | 10 | 小 | 双 | ||
114046481 | 15 | 大 | 单 | ||
114046480 | 15 | 大 | 单 | ||
114046479 | 18 | 大 | 双 | ||
114046478 | 11 | 小 | 单 | ||
114046477 | 11 | 小 | 单 | ||
114046476 | 18 | 大 | 双 | ||
114046475 | 16 | 大 | 双 | ||
114046474 | 25 | 大 | 单 | ||
114046473 | 14 | 大 | 双 | ||
114046472 | 21 | 大 | 单 | ||
114046471 | 10 | 小 | 双 | ||
114046470 | 12 | 小 | 双 | ||
114046469 | 14 | 大 | 双 | ||
114046468 | 12 | 小 | 双 | ||
114046467 | 14 | 大 | 双 | ||
114046466 | 08 | 小 | 双 | ||
114046465 | 14 | 大 | 双 | ||
114046464 | 08 | 小 | 双 | ||
114046463 | 10 | 小 | 双 | ||
114046462 | 11 | 小 | 单 | ||
114046461 | 16 | 大 | 双 | ||
114046460 | 21 | 大 | 单 | ||
114046459 | 19 | 大 | 单 | ||
114046458 | 14 | 大 | 双 | ||
114046457 | 17 | 大 | 单 | ||
114046456 | 15 | 大 | 单 | ||
114046455 | 11 | 小 | 单 | ||
114046454 | 21 | 大 | 单 | ||
114046453 | 17 | 大 | 单 | ||
114046452 | 15 | 大 | 单 | ||
114046451 | 11 | 小 | 单 | ||
114046450 | 11 | 小 | 单 | ||
114046449 | 09 | 小 | 单 | ||
114046448 | 16 | 大 | 双 | ||
114046447 | 20 | 大 | 双 | ||
114046446 | 11 | 小 | 单 | ||
114046445 | 12 | 小 | 双 |
50期内,06共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出 |